WAREHOUSES ESTATES
BRUXELLES - BE0003734481 - WEB
38.00EUR
-5.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   38.00   -5.00%   37.90   39.70   37.80   3 095 
 16/05/2024   40.00   +3.90%   38.90   40.00   38.80   2 698 
 15/05/2024   38.50   +2.12%   37.90   38.50   37.80   536 
 14/05/2024   37.70   +0.27%   37.60   38.00   37.60   608 
 13/05/2024   37.60   -0.79%   37.60   37.60   37.60   190 
 10/05/2024   37.90   +0.26%   37.80   37.90   37.80   51 
 09/05/2024   37.80   -0.26%   37.90   37.90   37.70   160 
 08/05/2024   37.90   +1.07%   37.60   37.90   37.60   299 
 07/05/2024   37.50   +0.27%   37.40   37.90   37.30   881 
 06/05/2024   37.40   +3.31%   37.00   37.40   37.00   814 
 03/05/2024   36.20   -2.16%   36.20   36.90   36.00   2 195 
 02/05/2024   37.00   +1.37%   36.40   37.40   36.40   1 082 
 30/04/2024   36.50   -7.36%   37.10   37.30   36.20   1 251 
 29/04/2024   39.40   +0.51%   39.20   39.40   39.20   542 
 26/04/2024   39.20   +0.26%   39.10   39.40   39.00   3 472 
 25/04/2024   39.10   -2.01%   39.60   39.90   39.10   716 
 24/04/2024   39.90   +0.25%   40.00   40.00   39.90   370 
 23/04/2024   39.80   -0.50%   39.90   40.00   39.50   832 
 22/04/2024   40.00   +2.04%   39.40   40.00   39.40   2 306 
 19/04/2024   39.20   0.00%   39.20   39.20   39.20   75 
 18/04/2024   39.20   -0.51%   39.40   39.50   39.20   555 
 17/04/2024   39.40   0.00%   39.40   39.80   39.40   316 
Précédent - Suivant