UCB
BRUXELLES - BE0003739530 - UCB
124.70EUR
+2.63%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   124.70   +2.63%   120.70   124.70   120.55   282 474 
 16/05/2024   121.50   -0.86%   122.55   122.70   120.75   136 436 
 15/05/2024   122.55   +1.91%   121.80   123.20   121.45   245 729 
 14/05/2024   120.25   -1.47%   121.50   122.45   119.10   280 196 
 13/05/2024   122.05   -0.77%   122.75   122.95   121.20   175 022 
 10/05/2024   123.00   +3.58%   119.50   123.35   119.45   215 199 
 09/05/2024   118.75   -2.06%   120.55   120.90   118.10   243 924 
 08/05/2024   121.25   +1.13%   120.00   121.90   119.85   189 995 
 07/05/2024   119.90   +0.50%   119.65   121.05   119.55   372 920 
 06/05/2024   119.30   -0.95%   120.45   121.85   119.05   177 684 
 03/05/2024   120.45   -1.15%   122.25   122.80   120.45   329 565 
 02/05/2024   121.85   -2.17%   124.15   124.15   119.80   381 861 
 30/04/2024   124.55   +0.81%   123.45   125.25   123.15   283 966 
 29/04/2024   123.55   -0.80%   123.95   123.95   122.60   248 492 
 26/04/2024   124.55   -0.44%   123.30   125.15   121.85   371 409 
 25/04/2024   125.10   +3.56%   120.60   125.20   120.60   349 967 
 24/04/2024   120.80   -0.78%   121.50   122.20   120.40   179 471 
 23/04/2024   121.75   -0.20%   122.35   123.35   121.75   184 505 
 22/04/2024   122.00   +0.66%   121.75   124.60   121.75   311 888 
 19/04/2024   121.20   +1.00%   119.00   121.40   118.40   196 717 
 18/04/2024   120.00   +0.08%   120.00   121.10   119.70   265 450 
 17/04/2024   119.90   +0.46%   118.55   120.05   117.85   269 115 
Précédent - Suivant