TIKEHAU CAPITAL
PARIS - FR0013230612 - TKO
21.05EUR
-0.71%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   21.05   -0.71%   21.25   21.30   21.05   15 467 
 16/05/2024   21.20   -0.47%   21.30   21.50   21.20   12 446 
 15/05/2024   21.30   +1.43%   21.20   21.40   21.00   17 692 
 14/05/2024   21.00   -0.47%   21.25   21.25   21.00   12 802 
 13/05/2024   21.10   0.00%   21.30   21.35   21.10   13 896 
 10/05/2024   21.10   +0.48%   21.05   21.35   21.05   14 143 
 09/05/2024   21.00   -4.55%   21.20   21.30   20.95   15 937 
 08/05/2024   22.00   +0.23%   21.95   22.00   21.85   50 522 
 07/05/2024   21.95   -0.23%   22.10   22.15   21.95   23 278 
 06/05/2024   22.00   +0.23%   21.95   22.05   21.85   9 829 
 03/05/2024   21.95   -0.23%   22.05   22.15   21.85   18 042 
 02/05/2024   22.00   +0.23%   22.00   22.10   21.85   20 877 
 30/04/2024   21.95   +1.39%   21.50   22.00   21.50   45 300 
 29/04/2024   21.65   +1.41%   21.45   21.80   21.45   40 868 
 26/04/2024   21.35   +1.91%   20.95   21.50   20.95   50 129 
 25/04/2024   20.95   0.00%   20.95   21.15   20.85   21 084 
 24/04/2024   20.95   -1.64%   21.30   21.40   20.95   13 944 
 23/04/2024   21.30   -0.70%   21.45   21.55   21.30   10 941 
 22/04/2024   21.45   +0.94%   21.25   21.50   21.20   44 065 
 19/04/2024   21.25   0.00%   21.25   21.35   21.15   11 599 
 18/04/2024   21.25   +0.47%   21.15   21.45   21.15   14 646 
 17/04/2024   21.15   +0.95%   21.10   21.35   20.95   9 051 
Précédent - Suivant