S.E.B.
PARIS - FR0000121709 - SK
114.80EUR
-0.26%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   114.80   -0.26%   113.40   114.80   113.30   44 631 
 16/05/2024   115.10   -0.69%   115.90   116.10   114.70   63 241 
 15/05/2024   115.90   -2.03%   118.50   118.50   114.50   106 999 
 14/05/2024   118.30   +2.16%   115.80   118.30   114.80   52 869 
 13/05/2024   115.80   -0.09%   116.00   116.60   113.80   54 693 
 10/05/2024   115.90   -0.17%   116.80   117.90   115.90   59 126 
 09/05/2024   116.10   +1.75%   114.40   116.50   114.30   39 424 
 08/05/2024   114.10   -0.17%   114.40   114.60   113.40   66 157 
 07/05/2024   114.30   +1.24%   113.70   114.40   112.80   61 598 
 06/05/2024   112.90   +0.44%   112.80   113.60   112.70   56 205 
 03/05/2024   112.40   +1.44%   111.20   112.80   110.90   40 098 
 02/05/2024   110.80   -0.36%   111.30   111.80   110.00   47 374 
 30/04/2024   111.20   -1.07%   112.80   112.80   110.60   63 717 
 29/04/2024   112.40   -1.58%   114.70   114.70   111.60   54 005 
 26/04/2024   114.20   +2.70%   113.80   115.20   110.90   68 593 
 25/04/2024   111.20   -0.89%   112.30   114.40   110.70   80 376 
 24/04/2024   112.20   -4.75%   119.00   119.60   112.20   78 909 
 23/04/2024   117.80   +2.61%   115.50   118.10   115.20   70 499 
 22/04/2024   114.80   +3.05%   112.00   115.00   112.00   50 196 
 19/04/2024   111.40   +1.09%   109.80   111.60   109.20   31 829 
 18/04/2024   110.20   -0.36%   111.20   111.20   109.80   42 110 
 17/04/2024   110.60   -0.72%   111.40   112.40   110.20   45 538 
Précédent - Suivant