SAFRAN
PARIS - FR0000073272 - SAF
208.50EUR
+0.34%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   208.50   +0.34%   207.10   209.10   206.30   421 162 
 16/05/2024   207.80   -1.84%   212.00   212.00   207.80   354 762 
 15/05/2024   211.70   +1.58%   209.60   212.30   209.30   469 391 
 14/05/2024   208.40   -0.53%   209.80   209.80   206.70   301 449 
 13/05/2024   209.50   -1.41%   211.80   212.00   209.30   293 285 
 10/05/2024   212.50   +0.09%   212.80   215.70   212.40   498 459 
 09/05/2024   212.30   +0.57%   211.00   212.80   210.30   299 646 
 08/05/2024   211.10   +1.10%   209.60   213.50   209.50   431 918 
 07/05/2024   208.80   +1.16%   208.00   208.80   206.90   484 497 
 06/05/2024   206.40   0.00%   206.60   208.00   206.20   230 180 
 03/05/2024   206.40   +1.78%   205.10   206.70   203.80   323 192 
 02/05/2024   202.80   -0.69%   202.60   203.60   201.00   475 358 
 30/04/2024   204.20   -0.34%   206.30   206.30   203.10   539 686 
 29/04/2024   204.90   -1.77%   208.00   209.80   204.20   406 845 
 26/04/2024   208.60   +0.53%   210.00   211.50   203.10   680 117 
 25/04/2024   207.50   -1.28%   209.80   209.80   204.10   501 784 
 24/04/2024   210.20   +0.57%   208.10   212.40   207.50   511 185 
 23/04/2024   209.00   +1.80%   205.90   209.30   204.50   496 496 
 22/04/2024   205.30   -0.29%   207.80   208.10   203.90   429 718 
 19/04/2024   205.90   -1.10%   205.60   207.70   203.90   589 183 
 18/04/2024   208.20   +0.73%   207.30   208.80   205.70   388 351 
 17/04/2024   206.70   +0.83%   204.30   208.50   204.00   388 728 
Précédent - Suivant