CAC 40
PARIS - FR0003500008 - PX1
8 225.80
+0.20%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 14/05/2024   8 225.80   +0.20%   8 213.81   8 233.18   8 187.69   0 
 13/05/2024   8 209.28   -0.12%   8 211.07   8 223.81   8 186.77   0 
 10/05/2024   8 219.14   +0.38%   8 232.65   8 259.19   8 211.20   0 
 09/05/2024   8 187.65   +0.69%   8 123.92   8 191.92   8 114.88   0 
 08/05/2024   8 131.41   +0.69%   8 093.62   8 157.48   8 089.28   0 
 07/05/2024   8 075.68   +0.99%   8 036.75   8 077.64   8 006.31   0 
 06/05/2024   7 996.64   +0.49%   7 975.86   8 033.23   7 961.45   0 
 03/05/2024   7 957.57   +0.54%   7 943.87   8 003.95   7 921.21   0 
 02/05/2024   7 914.65   -0.88%   7 954.01   7 956.52   7 908.63   0 
 30/04/2024   7 984.93   -0.99%   8 073.64   8 081.71   7 971.80   0 
 29/04/2024   8 065.15   -0.29%   8 116.43   8 128.00   8 065.15   0 
 26/04/2024   8 088.24   +0.89%   8 072.23   8 114.63   8 024.62   0 
 25/04/2024   8 016.65   -0.93%   8 094.55   8 095.43   7 955.51   0 
 24/04/2024   8 091.86   -0.17%   8 105.22   8 146.96   8 078.77   0 
 23/04/2024   8 105.78   +0.81%   8 064.32   8 111.17   8 052.57   0 
 22/04/2024   8 040.36   +0.22%   8 068.14   8 071.81   8 007.45   0 
 19/04/2024   8 022.41   -0.01%   7 971.68   8 039.48   7 946.84   0 
 18/04/2024   8 023.26   +0.52%   8 013.91   8 039.19   7 976.40   0 
 17/04/2024   7 981.51   +0.62%   7 958.52   8 060.99   7 958.00   0 
 16/04/2024   7 932.61   -1.40%   7 899.36   7 975.96   7 899.36   0 
Précédent - Suivant