PRODWAYS
PARIS - FR0012613610 - PWG
0.77EUR
+10.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   0.77   +10.00%   0.70   0.77   0.70   480 509 
 15/05/2024   0.70   +0.86%   0.68   0.70   0.68   29 571 
 14/05/2024   0.69   +1.91%   0.68   0.69   0.68   8 324 
 13/05/2024   0.68   -2.16%   0.68   0.69   0.68   12 008 
 10/05/2024   0.70   +2.05%   0.70   0.70   0.68   22 416 
 09/05/2024   0.68   -1.02%   0.69   0.69   0.68   3 630 
 08/05/2024   0.69   +1.32%   0.68   0.69   0.68   9 103 
 07/05/2024   0.68   +0.29%   0.67   0.68   0.67   6 190 
 06/05/2024   0.68   0.00%   0.67   0.68   0.67   18 117 
 03/05/2024   0.68   -0.73%   0.68   0.68   0.67   14 686 
 02/05/2024   0.68   -1.01%   0.70   0.70   0.68   21 688 
 30/04/2024   0.69   -0.14%   0.70   0.70   0.68   12 938 
 29/04/2024   0.69   +0.14%   0.69   0.69   0.69   3 870 
 26/04/2024   0.69   0.00%   0.69   0.70   0.69   8 854 
 25/04/2024   0.69   -1.43%   0.70   0.70   0.68   6 032 
 24/04/2024   0.70   +1.45%   0.69   0.70   0.69   9 648 
 23/04/2024   0.69   -1.29%   0.70   0.70   0.69   12 199 
 22/04/2024   0.70   -1.41%   0.69   0.71   0.69   15 224 
 19/04/2024   0.71   -1.53%   0.72   0.72   0.69   30 589 
 18/04/2024   0.72   -0.69%   0.72   0.72   0.71   17 414 
 17/04/2024   0.73   -1.09%   0.73   0.74   0.73   13 052 
 16/04/2024   0.73   -0.27%   0.74   0.74   0.73   8 276 
Précédent - Suivant