MANITOU BF
PARIS - FR0000038606 - MTU
27.45EUR
-0.90%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   27.45   -0.90%   27.10   27.45   26.05   21 060 
 15/05/2024   27.70   -0.72%   28.00   28.00   27.50   19 293 
 14/05/2024   27.90   +2.39%   27.40   28.00   27.35   20 251 
 13/05/2024   27.25   +4.81%   26.15   27.35   26.10   25 262 
 10/05/2024   26.00   -0.76%   26.20   26.30   25.50   29 179 
 09/05/2024   26.20   +2.34%   25.65   26.20   25.65   12 580 
 08/05/2024   25.60   +4.28%   24.55   25.60   24.55   16 290 
 07/05/2024   24.55   +2.29%   24.00   24.65   23.70   17 140 
 06/05/2024   24.00   +5.73%   22.70   24.00   22.70   31 972 
 03/05/2024   22.70   0.00%   22.90   23.00   22.70   3 553 
 02/05/2024   22.70   -1.52%   23.15   23.25   22.70   10 333 
 30/04/2024   23.05   +0.88%   23.05   23.35   22.85   15 763 
 29/04/2024   22.85   +0.88%   22.85   23.05   22.50   15 335 
 26/04/2024   22.65   -8.30%   24.00   24.05   22.45   58 553 
 25/04/2024   24.70   -3.70%   25.65   25.65   24.50   8 244 
 24/04/2024   25.65   +0.39%   25.55   25.95   25.55   10 811 
 23/04/2024   25.55   +0.59%   25.50   25.70   25.30   12 318 
 22/04/2024   25.40   +0.59%   25.15   25.55   24.75   19 419 
 19/04/2024   25.25   -4.90%   26.35   26.35   24.85   17 713 
 18/04/2024   26.55   +2.31%   25.85   26.75   25.85   30 197 
 17/04/2024   25.95   +2.17%   25.50   26.00   25.40   10 716 
 16/04/2024   25.40   -0.97%   25.45   25.50   24.95   12 429 
Précédent - Suivant