LAGARDERE SA
PARIS - FR0000130213 - MMB
21.85EUR
+0.92%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   21.85   +0.92%   21.40   21.85   21.40   17 248 
 16/05/2024   21.65   +0.23%   21.55   21.70   21.55   3 928 
 15/05/2024   21.60   -0.23%   21.55   21.75   21.50   8 808 
 14/05/2024   21.65   +0.46%   21.50   21.65   21.50   4 994 
 13/05/2024   21.55   0.00%   21.65   21.65   21.50   4 247 
 10/05/2024   21.55   +0.23%   21.50   21.65   21.50   6 188 
 09/05/2024   21.50   +0.47%   21.40   21.55   21.40   15 065 
 08/05/2024   21.40   +0.23%   21.15   21.50   21.15   6 714 
 07/05/2024   21.35   -0.93%   21.40   21.50   21.35   8 149 
 06/05/2024   21.55   +0.94%   21.35   21.70   21.35   13 801 
 03/05/2024   21.35   +1.43%   20.75   21.60   20.75   25 263 
 02/05/2024   21.05   0.00%   21.00   21.10   20.85   34 515 
 30/04/2024   21.05   +4.21%   20.10   21.15   20.10   90 889 
 29/04/2024   20.20   +1.10%   20.00   20.45   20.00   15 264 
 26/04/2024   19.98   -3.01%   19.80   20.10   19.80   16 016 
 25/04/2024   20.60   +0.49%   20.55   20.80   20.50   28 573 
 24/04/2024   20.50   0.00%   20.50   20.60   20.50   13 242 
 23/04/2024   20.50   -0.97%   20.60   20.80   20.50   7 540 
 22/04/2024   20.70   +0.98%   20.60   20.70   20.55   4 151 
 19/04/2024   20.50   -0.24%   20.50   20.55   20.45   4 596 
 18/04/2024   20.55   +0.74%   20.45   20.65   20.40   10 763 
 17/04/2024   20.40   -0.49%   20.50   20.55   20.40   7 135 
Précédent - Suivant