KERING
PARIS - FR0000121485 - KER
332.15EUR
+0.03%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   332.05   -2.70%   341.40   342.90   330.55   284 111 
 16/05/2024   341.25   +1.35%   335.45   341.25   335.45   165 394 
 15/05/2024   336.70   -0.63%   337.55   337.75   331.25   188 201 
 14/05/2024   338.85   +1.91%   332.75   342.70   331.50   230 422 
 13/05/2024   332.50   +0.02%   333.00   333.15   330.70   96 790 
 10/05/2024   332.45   -0.24%   337.40   339.30   331.70   240 613 
 09/05/2024   333.25   +0.65%   330.65   334.85   327.25   156 170 
 08/05/2024   331.10   +0.38%   330.00   334.35   328.60   174 422 
 07/05/2024   329.85   +0.93%   328.80   331.25   326.40   215 502 
 06/05/2024   326.80   -0.53%   329.00   331.85   326.10   145 808 
 03/05/2024   328.55   +1.78%   325.45   333.90   325.40   250 313 
 02/05/2024   322.80   -2.18%   322.65   324.10   319.50   231 602 
 30/04/2024   330.00   -1.68%   336.20   338.10   328.55   289 213 
 29/04/2024   335.65   -0.68%   339.90   341.45   335.50   180 147 
 26/04/2024   337.95   +3.25%   330.80   340.50   330.65   348 536 
 25/04/2024   327.30   +0.35%   325.10   330.40   323.70   358 415 
 24/04/2024   326.15   -6.87%   319.00   331.20   315.35   877 890 
 23/04/2024   350.20   +1.13%   347.40   353.90   346.60   193 053 
 22/04/2024   346.30   +2.12%   342.45   350.70   341.80   222 683 
Précédent - Suivant