KBC
BRUXELLES - BE0003565737 - KBC
68.48EUR
+0.56%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   68.48   +0.56%   67.54   68.48   67.38   762 776 
 16/05/2024   68.10   -2.74%   70.40   71.14   65.66   1 257 563 
 15/05/2024   70.02   +1.60%   69.30   70.02   68.86   703 677 
 14/05/2024   68.92   +0.41%   68.50   69.22   68.24   587 560 
 13/05/2024   68.64   -3.84%   68.76   69.16   68.26   614 955 
 10/05/2024   71.38   +0.37%   71.24   71.70   71.00   607 206 
 09/05/2024   71.12   +1.11%   70.70   71.14   70.54   435 719 
 08/05/2024   70.34   -1.24%   71.22   71.64   70.00   583 756 
 07/05/2024   71.22   +1.54%   70.32   71.38   69.94   591 652 
 06/05/2024   70.14   +0.20%   70.08   70.38   69.80   358 492 
 03/05/2024   70.00   +0.14%   70.10   70.64   69.62   375 411 
 02/05/2024   69.90   0.00%   70.00   70.92   69.24   526 220 
 30/04/2024   69.90   +0.89%   69.50   69.92   69.28   675 557 
 29/04/2024   69.28   +0.52%   68.92   69.72   68.74   476 167 
 26/04/2024   68.92   -0.83%   69.88   70.06   68.68   537 102 
 25/04/2024   69.50   -2.63%   71.62   71.62   69.16   617 704 
 24/04/2024   71.38   +0.45%   71.28   71.56   70.92   472 853 
 23/04/2024   71.06   +0.34%   71.00   71.36   70.66   471 616 
 22/04/2024   70.82   +1.75%   70.00   70.94   69.88   473 020 
 19/04/2024   69.60   -0.57%   69.22   69.80   68.08   523 769 
 18/04/2024   70.00   +1.98%   68.84   70.08   68.84   657 606 
 17/04/2024   68.64   +1.54%   67.74   69.28   67.68   420 528 
Précédent - Suivant