JACQUET METALS
PARIS - FR0000033904 - JCQ
17.90EUR
-1.65%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   17.90   -1.65%   18.20   18.32   17.90   16 110 
 16/05/2024   18.20   -9.00%   19.48   19.48   18.10   41 243 
 15/05/2024   20.00   +1.52%   19.68   20.00   19.50   17 238 
 14/05/2024   19.70   +1.97%   19.32   19.72   19.24   5 470 
 13/05/2024   19.32   -1.13%   19.54   19.68   19.20   6 531 
 10/05/2024   19.54   +1.03%   19.34   19.72   19.34   7 702 
 09/05/2024   19.34   -0.10%   19.36   19.42   19.32   4 364 
 08/05/2024   19.36   +3.31%   18.76   19.46   18.76   21 970 
 07/05/2024   18.74   -0.21%   18.78   18.80   18.70   9 871 
 06/05/2024   18.78   +1.40%   18.54   18.92   18.54   12 555 
 03/05/2024   18.52   +1.20%   18.30   18.56   18.30   9 610 
 02/05/2024   18.30   +0.88%   18.20   18.30   18.02   4 304 
 30/04/2024   18.14   -1.52%   18.48   18.48   18.06   5 101 
 29/04/2024   18.42   +0.44%   18.34   18.64   18.34   5 056 
 26/04/2024   18.34   +0.99%   18.22   18.64   18.20   11 648 
 25/04/2024   18.16   +1.68%   17.92   18.26   17.92   9 634 
 24/04/2024   17.86   +0.79%   17.78   17.96   17.78   1 834 
 23/04/2024   17.72   -1.45%   17.98   18.00   17.54   13 563 
 22/04/2024   17.98   +1.58%   17.80   18.14   17.80   3 936 
 19/04/2024   17.70   +0.45%   17.62   17.74   17.54   4 192 
 18/04/2024   17.62   -0.34%   17.66   17.72   17.52   5 641 
 17/04/2024   17.68   +1.03%   17.46   17.92   17.46   9 692 
Précédent - Suivant