ID LOGISTICS GROUP
PARIS - FR0010929125 - IDL
377.00EUR
-1.31%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   377.00   -1.31%   382.00   383.50   377.00   3 543 
 16/05/2024   382.00   -0.39%   384.00   384.00   378.50   5 440 
 15/05/2024   383.50   +2.27%   382.00   383.50   374.00   8 544 
 14/05/2024   375.00   +0.81%   372.50   375.50   370.50   5 668 
 13/05/2024   372.00   +1.09%   367.00   374.00   367.00   1 688 
 10/05/2024   368.00   -0.27%   369.00   375.00   366.00   4 737 
 09/05/2024   369.00   +1.37%   363.50   370.00   363.50   2 236 
 08/05/2024   364.00   +4.15%   349.00   364.00   349.00   5 231 
 07/05/2024   349.50   +1.30%   345.50   349.50   344.50   2 186 
 06/05/2024   345.00   +0.44%   343.00   345.00   340.00   949 
 03/05/2024   343.50   +1.03%   340.00   346.00   339.00   2 113 
 02/05/2024   340.00   -1.73%   347.50   347.50   338.00   3 385 
 30/04/2024   346.00   0.00%   347.00   348.00   344.50   2 109 
 29/04/2024   346.00   +1.02%   342.00   346.50   341.00   1 689 
 26/04/2024   342.50   +0.15%   342.00   346.00   337.50   3 940 
 25/04/2024   342.00   -1.87%   348.50   354.50   341.00   9 078 
 24/04/2024   348.50   +3.26%   340.00   350.00   340.00   5 465 
 23/04/2024   337.50   +0.45%   336.00   339.00   334.00   3 993 
 22/04/2024   336.00   -0.59%   338.50   340.50   336.00   6 443 
 19/04/2024   338.00   +0.15%   337.00   339.50   328.50   14 678 
 18/04/2024   337.50   +0.30%   338.00   340.50   336.50   2 409 
 17/04/2024   336.50   +0.75%   336.00   339.50   335.50   5 076 
Précédent - Suivant