ICADE
PARIS - FR0000035081 - ICAD
27.96EUR
-0.64%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   28.14   -0.35%   28.24   28.56   28.00   101 220 
 15/05/2024   28.24   +3.82%   27.24   28.24   27.10   157 281 
 14/05/2024   27.20   +1.57%   26.82   27.56   26.82   182 438 
 13/05/2024   26.78   +0.53%   27.00   27.12   26.68   74 118 
 10/05/2024   26.64   +0.38%   26.76   27.18   26.58   84 861 
 09/05/2024   26.54   +0.30%   26.44   26.76   26.38   51 842 
 08/05/2024   26.46   +0.08%   26.56   26.66   26.22   75 418 
 07/05/2024   26.44   +0.76%   26.40   26.72   26.34   105 646 
 06/05/2024   26.24   +0.31%   26.54   26.66   26.18   115 350 
 03/05/2024   26.16   +1.47%   25.82   26.50   25.72   156 008 
 02/05/2024   25.78   +3.12%   25.00   25.78   25.00   133 938 
 30/04/2024   25.00   -2.27%   25.48   25.64   25.00   109 142 
 29/04/2024   25.58   +2.32%   25.20   25.60   25.06   65 041 
 26/04/2024   25.00   +2.21%   24.56   25.34   24.56   112 717 
 25/04/2024   24.46   -1.21%   24.72   24.84   24.22   105 968 
 24/04/2024   24.76   -1.67%   25.40   25.40   24.65   91 997 
 23/04/2024   25.18   +1.53%   24.84   25.30   24.84   107 962 
 22/04/2024   24.80   +1.89%   25.40   25.60   24.58   146 985 
 19/04/2024   24.34   +0.75%   23.90   24.40   23.80   56 007 
 18/04/2024   24.16   +1.09%   24.08   24.32   24.04   73 573 
 17/04/2024   23.90   +1.62%   23.30   23.98   23.26   103 870 
Précédent - Suivant