GIMV
BRUXELLES - BE0003699130 - GIMB
45.95EUR
-0.11%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   45.95   -0.11%   45.95   46.10   45.55   10 584 
 16/05/2024   46.00   +0.77%   45.75   46.10   45.70   15 463 
 15/05/2024   45.65   -0.22%   45.50   45.85   45.30   10 599 
 14/05/2024   45.75   +0.55%   45.50   45.75   45.30   9 743 
 13/05/2024   45.50   0.00%   45.50   45.75   45.30   8 550 
 10/05/2024   45.50   +0.33%   45.40   45.75   45.35   6 544 
 09/05/2024   45.35   +0.22%   45.10   45.35   45.05   6 801 
 08/05/2024   45.25   +0.22%   45.00   45.30   45.00   7 608 
 07/05/2024   45.15   -0.22%   45.25   45.45   44.80   12 393 
 06/05/2024   45.25   +0.89%   44.80   45.30   44.80   16 172 
 03/05/2024   44.85   +0.56%   44.60   44.90   44.50   12 217 
 02/05/2024   44.60   +1.71%   43.85   44.85   43.85   9 579 
 30/04/2024   43.85   -2.12%   44.65   44.65   43.80   14 083 
 29/04/2024   44.80   +0.45%   44.60   44.80   44.35   6 609 
 26/04/2024   44.60   +1.25%   44.05   44.65   44.05   10 050 
 25/04/2024   44.05   -0.79%   44.25   44.40   43.60   15 150 
 24/04/2024   44.40   -1.44%   45.05   45.20   44.30   8 760 
 23/04/2024   45.05   -0.55%   45.40   45.85   45.05   16 434 
 22/04/2024   45.30   +1.12%   44.80   45.30   44.60   19 984 
 19/04/2024   44.80   +0.67%   43.65   44.80   43.65   16 606 
 18/04/2024   44.50   +0.23%   44.40   44.50   43.95   9 403 
 17/04/2024   44.40   +0.91%   43.95   44.50   43.85   11 190 
Précédent - Suivant