FREY
PARIS - FR0010588079 - FREY
28.20EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   28.20   0.00%   28.20   28.20   28.20   257 
 16/05/2024   28.20   0.00%   28.20   28.20   28.20   981 
 15/05/2024   28.20   0.00%   28.20   28.20   28.20   168 
 14/05/2024   28.20   0.00%   28.20   28.20   28.20   158 
 13/05/2024   28.20   -0.70%   28.20   28.20   28.20   252 
 10/05/2024   28.40   +0.71%   28.40   28.40   28.40   52 
 09/05/2024   28.20   0.00%   28.20   28.20   28.20   1 
 08/05/2024   28.20   +0.71%   28.20   28.20   28.20   57 
 07/05/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   248 
 06/05/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   188 
 03/05/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   216 
 02/05/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   136 
 30/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   157 
 29/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   173 
 26/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   193 
 25/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   202 
 24/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   73 
 23/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   167 
 22/04/2024   28.00   +0.72%   27.60   28.00   27.60   180 
 19/04/2024   27.80   -0.71%   28.00   28.00   27.80   195 
 18/04/2024   28.00   0.00%   27.80   28.00   27.80   361 
 17/04/2024   28.00   0.00%   28.00   28.00   28.00   119 
Précédent - Suivant