FDJ
PARIS - FR0013451333 - FDJ
34.06EUR
+0.12%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   34.06   +0.12%   33.90   34.06   33.82   126 000 
 16/05/2024   34.02   -0.41%   34.26   34.38   33.96   150 966 
 15/05/2024   34.16   -0.47%   34.46   34.58   33.96   297 752 
 14/05/2024   34.32   0.00%   34.34   34.60   34.04   130 505 
 13/05/2024   34.32   +0.70%   34.54   34.74   34.30   159 209 
 10/05/2024   34.08   +0.29%   34.12   34.16   33.94   188 135 
 09/05/2024   33.98   -0.23%   34.00   34.16   33.96   84 775 
 08/05/2024   34.06   -0.76%   34.40   34.44   34.06   193 267 
 07/05/2024   34.32   +0.88%   34.16   34.32   33.94   186 997 
 06/05/2024   34.02   +0.65%   33.92   34.18   33.84   97 191 
 03/05/2024   33.80   -4.25%   33.60   34.00   33.48   182 744 
 02/05/2024   35.30   -0.45%   35.46   35.56   35.18   194 846 
 30/04/2024   35.46   +0.17%   35.44   35.88   35.34   247 170 
 29/04/2024   35.40   +1.03%   35.22   35.40   35.00   184 609 
 26/04/2024   35.04   +1.57%   34.72   35.22   34.54   164 394 
 25/04/2024   34.50   -1.32%   34.90   34.90   34.28   176 284 
 24/04/2024   34.96   -0.63%   35.26   35.38   34.96   141 223 
 23/04/2024   35.18   +0.06%   35.32   35.44   35.00   164 770 
 22/04/2024   35.16   -0.06%   35.44   35.44   35.10   121 480 
 19/04/2024   35.18   0.00%   34.98   35.40   34.74   152 667 
 18/04/2024   35.18   -4.04%   36.38   36.38   34.82   445 519 
 17/04/2024   36.66   -0.92%   36.70   37.10   36.14   357 712 
Précédent - Suivant