ENGIE
PARIS - FR0010208488 - ENGI
15.77EUR
-0.06%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   15.77   -0.06%   15.50   15.83   15.38   6 481 241 
 16/05/2024   15.78   -0.54%   15.81   15.83   15.70   4 661 691 
 15/05/2024   15.87   +0.51%   15.79   15.92   15.75   4 766 039 
 14/05/2024   15.79   +0.51%   15.70   15.84   15.68   4 571 489 
 13/05/2024   15.71   -0.85%   15.83   15.83   15.65   5 212 739 
 10/05/2024   15.84   +0.96%   15.73   15.93   15.72   5 151 222 
 09/05/2024   15.69   +0.29%   15.62   15.74   15.60   3 006 035 
 08/05/2024   15.65   +1.23%   15.52   15.73   15.52   5 630 699 
 07/05/2024   15.46   +1.15%   15.30   15.49   15.30   6 079 040 
 06/05/2024   15.28   +0.59%   15.24   15.36   15.21   4 344 108 
 03/05/2024   15.19   -0.16%   15.22   15.38   15.14   4 693 159 
 02/05/2024   15.22   -6.48%   15.02   15.33   14.92   11 504 352 
 30/04/2024   16.27   +0.12%   16.35   16.39   16.22   9 084 262 
 29/04/2024   16.25   +0.93%   16.19   16.32   16.16   6 983 135 
 26/04/2024   16.10   +0.12%   16.10   16.21   16.05   6 124 533 
 25/04/2024   16.08   -0.03%   16.10   16.10   15.98   4 741 557 
 24/04/2024   16.09   +0.44%   16.02   16.09   15.91   4 782 876 
 23/04/2024   16.02   +0.25%   15.99   16.10   15.93   6 116 636 
 22/04/2024   15.98   +0.28%   15.98   15.99   15.78   4 788 176 
 19/04/2024   15.93   +0.70%   15.84   15.95   15.74   6 102 077 
 18/04/2024   15.82   +0.57%   15.82   15.96   15.75   4 929 937 
 17/04/2024   15.73   +0.13%   15.65   15.80   15.60   4 749 805 
Précédent - Suivant