DASSAULT SYSTEMES
PARIS - FR0014003TT8 - DSY
37.84EUR
+0.24%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   37.75   +0.08%   37.69   37.86   37.47   1 482 109 
 16/05/2024   37.72   -1.18%   38.28   38.29   37.72   1 394 672 
 15/05/2024   38.17   0.00%   38.37   38.40   37.98   928 396 
 14/05/2024   38.17   +0.55%   37.97   38.40   37.80   999 558 
 13/05/2024   37.96   -0.52%   38.27   38.30   37.96   894 246 
 10/05/2024   38.16   +0.21%   38.18   38.33   37.94   953 440 
 09/05/2024   38.08   -0.31%   38.19   38.27   37.93   832 440 
 08/05/2024   38.20   +0.45%   38.13   38.53   38.04   1 275 748 
 07/05/2024   38.03   +2.40%   37.45   38.09   37.27   997 261 
 06/05/2024   37.14   +0.60%   37.04   37.57   36.96   827 399 
 03/05/2024   36.92   +0.63%   36.88   37.11   36.62   1 545 575 
 02/05/2024   36.69   -0.92%   36.78   37.02   36.53   2 105 264 
 30/04/2024   37.03   -1.31%   37.54   37.61   36.87   1 726 970 
 29/04/2024   37.52   -0.66%   37.88   37.92   37.52   1 967 874 
 26/04/2024   37.77   +1.29%   37.30   38.16   37.13   3 052 965 
 25/04/2024   37.29   -4.24%   37.14   39.27   36.13   4 280 839 
 24/04/2024   38.94   +1.12%   38.70   39.29   38.48   1 828 171 
 23/04/2024   38.51   -0.08%   38.72   38.88   38.25   2 215 161 
 22/04/2024   38.54   +1.15%   38.23   38.71   38.16   1 648 195 
Précédent - Suivant