VINCI
PARIS - FR0000125486 - DG
115.30EUR
-0.60%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   116.00   -0.51%   116.60   116.65   115.55   553 537 
 15/05/2024   116.60   +0.60%   116.20   116.85   115.40   715 373 
 14/05/2024   115.90   +0.09%   115.35   116.50   115.35   550 721 
 13/05/2024   115.80   +0.17%   115.70   116.05   114.95   560 968 
 10/05/2024   115.60   +0.43%   115.30   116.95   115.30   1 212 248 
 09/05/2024   115.10   +1.05%   114.20   115.60   114.20   626 260 
 08/05/2024   113.90   +1.24%   112.85   114.95   112.70   878 801 
 07/05/2024   112.50   +1.08%   111.80   112.50   111.30   768 857 
 06/05/2024   111.30   +0.41%   111.30   111.50   110.45   374 348 
 03/05/2024   110.85   +0.68%   110.85   111.55   110.30   603 231 
 02/05/2024   110.10   -0.14%   110.10   110.95   109.80   992 452 
 30/04/2024   110.25   -0.32%   110.50   112.00   110.05   1 267 289 
 29/04/2024   110.60   -0.45%   111.80   112.40   110.50   742 873 
 26/04/2024   111.10   +0.86%   112.20   112.30   110.55   995 286 
 25/04/2024   110.15   -1.26%   112.00   112.20   109.45   1 395 040 
 24/04/2024   111.55   +0.04%   111.95   112.60   111.35   1 100 441 
 23/04/2024   111.50   -1.81%   110.70   111.75   110.05   893 994 
 22/04/2024   113.55   +0.18%   114.00   114.10   112.85   822 298 
 19/04/2024   113.35   -0.18%   112.70   113.55   111.95   853 189 
 18/04/2024   113.55   +1.11%   112.80   113.85   112.55   743 185 
 17/04/2024   112.30   +0.31%   112.20   114.40   112.05   987 447 
Précédent - Suivant