AXA
PARIS - FR0000120628 - CS
33.69EUR
+0.42%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   33.69   +0.42%   33.50   33.78   33.49   5 497 929 
 16/05/2024   33.55   +0.54%   33.35   33.73   33.35   3 005 835 
 15/05/2024   33.37   -0.15%   33.74   33.82   33.35   3 194 335 
 14/05/2024   33.42   -0.80%   33.56   33.57   33.02   2 908 782 
 13/05/2024   33.69   -0.09%   33.72   33.86   33.58   2 162 319 
 10/05/2024   33.72   +0.81%   33.61   33.93   33.61   3 726 774 
 09/05/2024   33.45   +0.51%   33.28   33.55   33.16   2 683 065 
 08/05/2024   33.28   +1.96%   32.80   33.48   32.80   4 263 235 
 07/05/2024   32.64   +1.33%   32.36   32.73   32.34   3 325 078 
 06/05/2024   32.21   +2.48%   31.58   32.32   31.47   4 111 913 
 03/05/2024   31.43   -1.38%   32.00   32.00   30.50   5 611 738 
 02/05/2024   31.87   -1.76%   32.41   32.57   31.84   5 025 128 
 30/04/2024   32.44   -5.12%   32.50   32.78   32.30   7 064 669 
 29/04/2024   34.19   +1.00%   34.06   34.34   34.03   4 057 494 
 26/04/2024   33.85   +0.15%   34.12   34.21   33.83   3 333 045 
 25/04/2024   33.80   -1.31%   34.26   34.32   33.66   4 264 207 
 24/04/2024   34.25   -1.92%   34.78   34.92   33.94   5 263 019 
 23/04/2024   34.92   +1.72%   34.47   34.98   34.47   4 815 277 
 22/04/2024   34.33   +1.27%   34.39   34.60   34.25   3 049 537 
 19/04/2024   33.90   +0.24%   33.62   34.03   33.40   4 710 545 
 18/04/2024   33.82   +1.08%   33.58   34.02   33.54   4 035 473 
 17/04/2024   33.46   +0.72%   33.26   33.81   33.22   4 741 990 
Précédent - Suivant