CNOVA
PARIS - NL0010949392 - CNV
1.60EUR
-0.31%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   1.60   -0.31%   1.60   1.60   1.51   1 072 
 16/05/2024   1.60   -5.88%   1.70   1.70   1.60   220 
 15/05/2024   1.70   -5.56%   1.80   1.80   1.51   892 
 14/05/2024   1.80   +1.41%   1.78   1.80   1.78   446 
 13/05/2024   1.78   +10.94%   1.70   1.80   1.70   1 380 
 10/05/2024   1.60   +3.23%   1.55   1.60   1.50   115 
 09/05/2024   1.55   +3.68%   1.55   1.55   1.55   26 
 08/05/2024   1.50   -0.33%   1.50   1.50   1.49   272 
 07/05/2024   1.50   +3.81%   1.50   1.50   1.50   35 
 06/05/2024   1.45   -3.67%   1.45   1.45   1.40   579 
 03/05/2024   1.50   +7.14%   1.40   1.50   1.40   68 
 02/05/2024   1.40   +6.06%   1.33   1.40   1.33   928 
 30/04/2024   1.32   -11.41%   1.49   1.49   1.20   959 
 29/04/2024   1.49   0.00%   1.49   1.49   1.49   1 
 26/04/2024   1.49   -0.67%   1.49   1.49   1.49   2 202 
 25/04/2024   1.50   +23.97%   1.25   1.50   1.25   720 
 24/04/2024   1.21   +0.83%   1.22   1.22   1.21   2 185 
 23/04/2024   1.20   -13.04%   1.38   1.38   1.20   260 
 22/04/2024   1.38   -0.36%   1.39   1.39   1.30   96 
 19/04/2024   1.39   +6.13%   1.31   1.40   1.31   101 
 18/04/2024   1.31   0.00%   1.31   1.45   1.31   1 192 
 17/04/2024   1.31   -6.79%   1.40   1.40   1.30   2 735 
Précédent - Suivant