China Eastern Airlines Corporation Limited
NEW YORK - US16937R1041 - CEA
20.09USD
+28.04%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 02/02/2023   20.12   +2.71%   19.22   20.23   19.22   16 437 
 01/02/2023   19.59   -2.54%   19.71   20.50   19.21   17 996 
 31/01/2023   20.10   +5.02%   19.25   20.17   19.22   27 175 
 30/01/2023   19.14   -8.11%   20.01   20.10   19.00   22 035 
 27/01/2023   20.83   -0.72%   20.78   21.06   20.71   8 939 
 26/01/2023   20.98   +0.72%   20.93   21.06   20.85   11 198 
 25/01/2023   20.83   +0.68%   20.57   21.19   20.55   12 570 
 24/01/2023   20.69   -0.24%   20.53   20.80   20.53   2 489 
 23/01/2023   20.74   -1.05%   21.01   21.33   20.74   5 946 
 20/01/2023   20.96   +3.05%   20.96   21.09   20.96   9 410 
 19/01/2023   20.34   -1.33%   20.00   20.74   19.98   17 566 
 18/01/2023   20.61   -1.98%   20.90   20.90   20.61   10 530 
 17/01/2023   21.03   -2.64%   21.00   21.25   20.60   65 467 
 13/01/2023   21.60   +0.75%   21.00   21.61   21.00   38 705 
 12/01/2023   21.44   -1.29%   21.65   21.65   21.10   10 694 
 11/01/2023   21.72   +0.18%   22.03   22.03   21.69   13 966 
 10/01/2023   21.68   -0.05%   21.68   21.75   21.50   6 263 
 09/01/2023   21.69   +2.48%   21.82   22.05   21.61   9 590 
 06/01/2023   21.17   -2.73%   21.10   21.32   20.81   9 874 
 05/01/2023   21.76   +2.06%   21.49   21.84   21.49   7 491 
 04/01/2023   21.32   +2.55%   21.15   21.57   21.15   11 812 
Précédent - Suivant