CRCAM NORM.SEINE
PARIS - FR0000044364 - CCN
81.50EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   81.50   -1.15%   82.29   82.29   81.50   255 
 15/05/2024   82.45   +0.55%   82.00   82.45   80.51   790 
 14/05/2024   82.00   -0.61%   82.51   82.51   81.01   201 
 13/05/2024   82.50   -4.29%   83.03   83.30   82.40   556 
 10/05/2024   86.20   0.00%   85.59   86.20   85.00   1 327 
 09/05/2024   86.20   +0.23%   86.00   86.38   85.80   85 
 08/05/2024   86.00   +4.87%   85.00   87.50   83.50   813 
 07/05/2024   82.01   +0.59%   82.50   85.22   81.54   1 884 
 06/05/2024   81.53   -0.55%   81.50   83.00   81.50   513 
 03/05/2024   81.98   +2.48%   79.79   81.98   79.79   557 
 02/05/2024   80.00   0.00%   80.00   80.00   78.80   758 
 30/04/2024   80.00   +0.03%   79.96   80.00   78.00   1 707 
 29/04/2024   79.98   +2.54%   77.99   79.98   77.98   1 066 
 26/04/2024   78.00   +3.31%   75.51   78.00   75.51   1 388 
 25/04/2024   75.50   +0.67%   75.00   76.49   75.00   1 492 
 24/04/2024   75.00   +0.04%   74.96   75.50   74.17   1 148 
 23/04/2024   74.97   +1.04%   73.99   74.97   72.69   943 
 22/04/2024   74.20   +0.82%   73.60   74.49   72.66   727 
 19/04/2024   73.60   -1.21%   74.51   74.51   73.60   631 
 18/04/2024   74.50   0.00%   74.50   74.53   74.50   115 
 17/04/2024   74.50   0.00%   74.51   75.00   73.50   473 
 16/04/2024   74.50   -1.32%   75.50   75.50   74.50   250 
Précédent - Suivant