CAPGEMINI
PARIS - FR0000125338 - CAP
208.10EUR
+0.34%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/05/2024   208.10   +0.34%   207.60   208.60   207.20   184 234 
 17/05/2024   207.40   +0.19%   206.30   208.10   205.70   364 325 
 16/05/2024   207.00   -0.96%   209.90   210.80   206.20   466 268 
 15/05/2024   209.00   +0.92%   208.20   210.50   207.90   331 377 
 14/05/2024   207.10   +0.63%   205.40   209.00   205.40   238 480 
 13/05/2024   205.80   +0.19%   206.00   206.30   204.40   252 455 
 10/05/2024   205.40   -0.05%   206.20   207.00   205.30   318 459 
 09/05/2024   205.50   -0.53%   206.50   207.20   205.50   234 251 
 08/05/2024   206.60   +0.73%   205.70   208.80   205.70   223 008 
 07/05/2024   205.10   +1.03%   203.70   205.80   203.50   347 208 
 06/05/2024   203.00   +0.20%   202.60   205.00   202.60   184 992 
 03/05/2024   202.60   +1.68%   199.55   204.70   199.40   306 087 
 02/05/2024   199.25   +0.68%   197.65   199.30   196.00   419 763 
 30/04/2024   197.90   -3.70%   210.70   211.90   196.80   648 627 
 29/04/2024   205.50   +1.18%   203.70   207.00   203.10   383 458 
 26/04/2024   203.10   +0.99%   202.60   203.70   200.60   219 551 
 25/04/2024   201.10   -2.19%   204.10   204.40   199.50   351 682 
 24/04/2024   205.60   +0.59%   205.30   206.00   204.80   256 506 
 23/04/2024   204.40   +1.44%   202.40   204.40   202.40   251 148 
 22/04/2024   201.50   +0.70%   201.30   202.70   201.30   267 349 
Précédent - Suivant