DANONE
PARIS - FR0000120644 - BN
59.86EUR
+0.40%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   59.86   +0.40%   59.54   59.86   59.50   911 135 
 15/05/2024   59.62   +0.37%   59.40   59.82   59.30   981 643 
 14/05/2024   59.40   -1.00%   60.00   60.00   59.20   976 654 
 13/05/2024   60.00   +0.84%   59.68   60.06   59.56   723 416 
 10/05/2024   59.50   +0.37%   59.26   59.76   59.26   1 127 441 
 09/05/2024   59.28   -0.07%   59.30   59.46   58.90   756 721 
 08/05/2024   59.32   +1.02%   58.94   59.50   58.86   1 085 047 
 07/05/2024   58.72   +1.07%   58.10   58.80   57.98   1 012 483 
 06/05/2024   58.10   +0.62%   57.86   58.78   57.82   816 925 
 03/05/2024   57.74   -2.89%   57.40   57.92   57.08   1 735 441 
 02/05/2024   59.46   +1.36%   58.60   59.50   58.60   1 419 512 
 30/04/2024   58.66   0.00%   58.78   59.00   58.46   1 771 950 
 29/04/2024   58.66   +0.62%   58.32   58.80   58.30   1 032 070 
 26/04/2024   58.30   -1.69%   59.46   59.62   57.98   1 267 351 
 25/04/2024   59.30   -0.77%   59.88   60.02   58.98   1 376 895 
 24/04/2024   59.76   +0.27%   59.36   59.92   59.36   1 001 934 
 23/04/2024   59.60   -0.57%   60.10   60.18   59.58   1 038 788 
 22/04/2024   59.94   +0.84%   60.00   60.08   59.30   829 616 
 19/04/2024   59.44   +0.64%   59.12   59.56   58.78   1 388 820 
 18/04/2024   59.06   +0.89%   60.50   60.50   58.72   1 906 515 
 17/04/2024   58.54   +1.60%   57.66   58.70   57.64   1 410 166 
 16/04/2024   57.62   -0.24%   57.50   57.74   57.34   1 100 129 
Précédent - Suivant