BENETEAU
PARIS - FR0000035164 - BEN
14.18EUR
+0.71%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 14/05/2024   14.18   +0.71%   14.00   14.18   13.90   142 846 
 13/05/2024   14.08   +4.92%   13.50   14.14   13.46   181 363 
 10/05/2024   13.42   +1.98%   13.14   13.44   13.14   105 488 
 09/05/2024   13.16   +2.33%   12.90   13.16   12.90   87 374 
 08/05/2024   12.86   +0.31%   12.86   12.94   12.80   60 843 
 07/05/2024   12.82   +1.75%   12.70   12.94   12.70   220 211 
 06/05/2024   12.60   +2.44%   12.36   12.68   12.24   111 383 
 03/05/2024   12.30   -1.28%   12.54   12.62   12.30   105 174 
 02/05/2024   12.46   +1.96%   12.30   12.52   12.24   104 565 
 30/04/2024   12.22   -1.13%   12.40   12.40   12.12   259 973 
 29/04/2024   12.36   +0.98%   12.18   12.36   12.14   109 018 
 26/04/2024   12.24   -0.49%   12.32   12.46   12.20   55 679 
 25/04/2024   12.30   -2.54%   12.60   12.60   12.28   59 582 
 24/04/2024   12.62   -0.32%   12.66   12.76   12.60   74 651 
 23/04/2024   12.66   +2.26%   12.46   12.72   12.32   79 362 
 22/04/2024   12.38   +0.16%   12.40   12.48   12.34   39 481 
 19/04/2024   12.36   -2.52%   12.54   12.56   12.34   68 215 
 18/04/2024   12.68   -0.63%   12.80   12.80   12.64   48 392 
 17/04/2024   12.76   -1.09%   12.94   12.98   12.76   60 723 
 16/04/2024   12.90   -2.27%   13.06   13.16   12.86   156 272 
Précédent - Suivant