BASSAC
PARIS - FR0004023208 - BASS
49.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   49.00   0.00%   49.00   49.20   49.00   1 197 
 15/05/2024   49.00   0.00%   49.00   49.40   49.00   1 116 
 14/05/2024   49.00   0.00%   49.20   49.70   49.00   922 
 13/05/2024   49.00   -0.20%   48.60   49.30   48.60   1 385 
 10/05/2024   49.10   +1.24%   48.60   49.10   48.00   767 
 09/05/2024   48.50   +1.89%   48.00   48.50   48.00   262 
 08/05/2024   47.60   +3.48%   45.90   47.60   45.90   798 
 07/05/2024   46.00   +1.32%   45.40   46.00   45.30   612 
 06/05/2024   45.40   +1.34%   44.80   45.60   44.20   592 
 03/05/2024   44.80   +1.82%   44.30   44.80   44.10   624 
 02/05/2024   44.00   +1.15%   44.00   44.20   42.90   1 165 
 30/04/2024   43.50   +1.64%   43.40   43.50   43.00   74 
 29/04/2024   42.80   -0.47%   43.50   43.50   42.50   350 
 26/04/2024   43.00   0.00%   43.20   43.20   42.50   754 
 25/04/2024   43.00   -0.92%   43.40   43.40   42.50   951 
 24/04/2024   43.40   +0.93%   43.40   43.40   42.20   742 
 23/04/2024   43.00   +1.18%   42.80   43.30   41.30   710 
 22/04/2024   42.50   +0.47%   42.00   42.70   42.00   946 
 19/04/2024   42.30   0.00%   42.30   42.30   42.30   72 
 18/04/2024   42.30   +2.67%   41.90   42.40   41.90   645 
 17/04/2024   41.20   -1.20%   41.80   41.80   41.20   184 
 16/04/2024   41.70   +0.48%   42.00   42.00   41.20   132 
Précédent - Suivant