WEDIA
PARIS - FR0010688440 - ALWED
23.20EUR
-1.69%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   23.20   -1.69%   23.40   23.40   23.20   11 
 15/05/2024   23.60   0.00%   23.60   23.60   23.60   1 
 14/05/2024   23.60   -0.84%   23.60   23.60   23.60   101 
 13/05/2024   23.80   +0.85%   22.80   23.80   22.80   177 
 10/05/2024   23.60   +0.85%   23.60   23.60   23.60   1 
 09/05/2024   23.40   -1.68%   23.40   23.40   23.40   2 
 08/05/2024   23.80   0.00%   23.80   23.80   23.80   1 
 07/05/2024   23.80   0.00%   23.80   23.80   23.80   1 
 06/05/2024   23.80   0.00%   23.80   23.80   23.80   1 
 03/05/2024   23.80   +0.85%   23.80   23.80   23.80   1 
 02/05/2024   23.60   +3.51%   23.60   23.60   23.60   281 
 30/04/2024   22.80   -0.87%   22.80   22.80   22.40   95 
 29/04/2024   23.00   -2.54%   23.80   23.80   23.00   46 
 26/04/2024   23.60   0.00%   23.60   23.60   23.60   1 
 25/04/2024   23.60   0.00%   23.60   23.60   23.60   1 
 24/04/2024   23.60   -0.84%   23.60   23.60   23.60   1 
 23/04/2024   23.80   +3.48%   23.20   24.00   23.20   583 
 22/04/2024   23.00   0.00%   23.00   23.00   23.00   56 
 19/04/2024   23.00   -2.54%   23.00   23.00   23.00   30 
 18/04/2024   23.60   -1.67%   23.80   23.80   23.60   111 
 17/04/2024   24.00   -0.83%   24.20   24.20   24.00   21 
 16/04/2024   24.20   +2.54%   24.20   24.20   24.20   1 
Précédent - Suivant