LUCIBEL
PARIS - FR0011884378 - ALUCI
0.43EUR
+8.23%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   0.43   +8.23%   0.41   0.43   0.41   25 170 
 16/05/2024   0.40   -7.28%   0.44   0.44   0.40   59 223 
 15/05/2024   0.43   -0.57%   0.43   0.43   0.42   30 900 
 14/05/2024   0.44   +1.28%   0.44   0.44   0.42   8 195 
 13/05/2024   0.43   +2.26%   0.42   0.43   0.41   6 442 
 10/05/2024   0.42   0.00%   0.42   0.43   0.41   5 480 
 09/05/2024   0.42   +0.96%   0.41   0.44   0.41   5 193 
 08/05/2024   0.42   -7.04%   0.43   0.44   0.41   5 635 
 07/05/2024   0.45   +6.55%   0.43   0.45   0.41   29 452 
 06/05/2024   0.42   -1.87%   0.43   0.43   0.41   8 404 
 03/05/2024   0.43   +1.18%   0.43   0.43   0.40   7 034 
 02/05/2024   0.42   -1.63%   0.42   0.43   0.38   83 570 
 30/04/2024   0.43   -6.11%   0.44   0.47   0.41   121 534 
 29/04/2024   0.46   +1.78%   0.45   0.46   0.45   4 531 
 26/04/2024   0.45   +0.22%   0.45   0.45   0.44   8 913 
 25/04/2024   0.45   +1.13%   0.44   0.45   0.43   32 919 
 24/04/2024   0.44   -18.68%   0.46   0.46   0.43   143 364 
 23/04/2024   0.55   +0.92%   0.51   0.55   0.51   3 591 
 22/04/2024   0.54   -0.37%   0.50   0.58   0.50   33 293 
 19/04/2024   0.54   +0.93%   0.54   0.54   0.50   45 997 
 18/04/2024   0.54   +9.68%   0.49   0.55   0.47   43 121 
 17/04/2024   0.49   -4.01%   0.49   0.51   0.48   8 175 
Précédent - Suivant