METAVISIO
PARIS - FR00140066X4 - ALTHO
0.86EUR
-4.68%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   0.86   -4.68%   0.89   0.90   0.82   411 758 
 16/05/2024   0.90   +6.78%   0.87   0.94   0.84   404 418 
 15/05/2024   0.84   -2.21%   0.82   0.88   0.82   122 317 
 14/05/2024   0.86   +1.18%   0.87   0.88   0.78   614 997 
 13/05/2024   0.85   -5.45%   0.92   0.92   0.84   371 153 
 10/05/2024   0.90   -1.75%   0.92   0.92   0.88   75 177 
 09/05/2024   0.92   -1.19%   0.92   0.93   0.89   33 590 
 08/05/2024   0.93   +3.81%   0.89   0.94   0.89   73 432 
 07/05/2024   0.89   -5.11%   0.94   0.94   0.88   97 934 
 06/05/2024   0.94   +5.38%   0.90   0.95   0.89   144 448 
 03/05/2024   0.89   -0.89%   0.90   0.90   0.84   413 237 
 02/05/2024   0.90   -2.81%   0.95   0.97   0.89   299 945 
 30/04/2024   0.93   -0.96%   1.03   1.07   0.93   900 658 
 29/04/2024   0.94   -1.06%   0.97   0.99   0.90   98 331 
 26/04/2024   0.95   +2.16%   0.94   0.99   0.93   199 598 
 25/04/2024   0.93   +4.76%   0.88   0.95   0.88   233 084 
 24/04/2024   0.88   -1.34%   0.86   0.93   0.86   124 357 
 23/04/2024   0.90   -6.38%   0.96   0.99   0.87   352 701 
 22/04/2024   0.96   +10.90%   0.90   0.97   0.86   557 756 
 19/04/2024   0.86   -4.12%   0.90   0.92   0.84   296 776 
 18/04/2024   0.90   -0.22%   0.92   0.94   0.89   211 416 
 17/04/2024   0.90   -3.33%   0.94   0.95   0.90   115 221 
Précédent - Suivant