ALSTOM
PARIS - FR0010220475 - ALO
18.00EUR
-1.34%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   18.25   +1.42%   18.20   18.48   18.04   1 194 636 
 15/05/2024   17.99   -1.48%   18.50   18.70   17.80   1 448 193 
 14/05/2024   18.26   +1.44%   18.00   18.65   17.79   1 953 536 
 13/05/2024   18.00   +5.20%   17.28   18.16   17.13   1 952 449 
 10/05/2024   17.11   +3.13%   16.68   17.44   16.53   1 960 108 
 09/05/2024   16.59   -3.04%   17.02   17.17   16.52   1 853 760 
 08/05/2024   17.11   +9.36%   14.66   17.30   14.50   5 192 395 
 07/05/2024   15.65   +0.32%   15.58   15.80   15.29   1 846 136 
 06/05/2024   15.60   +0.26%   15.60   15.81   15.50   808 522 
 03/05/2024   15.56   +0.06%   15.63   15.96   15.51   1 047 997 
 02/05/2024   15.55   +4.50%   14.97   15.75   14.95   2 319 643 
 30/04/2024   14.88   -2.49%   15.15   15.39   14.74   1 976 678 
 29/04/2024   15.26   +1.40%   15.24   15.39   15.17   866 546 
 26/04/2024   15.05   +0.94%   15.00   15.27   14.98   1 547 061 
 25/04/2024   14.91   -0.90%   15.06   15.38   14.89   1 301 542 
 24/04/2024   15.04   -1.92%   15.34   15.41   14.97   1 556 122 
 23/04/2024   15.34   -0.68%   15.54   15.84   15.15   1 964 821 
 22/04/2024   15.44   +2.25%   15.50   16.11   14.98   3 066 660 
 19/04/2024   15.10   0.00%   14.85   15.10   14.70   2 098 690 
 18/04/2024   15.10   +5.67%   14.46   15.18   14.46   2 359 615 
 17/04/2024   14.29   +2.99%   13.97   14.44   13.90   1 707 524 
Précédent - Suivant