NSE
PARIS - FR0004065639 - ALNSE
24.40EUR
-0.41%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 10/05/2024   24.40   -0.41%   24.30   24.40   24.20   168 
 09/05/2024   24.50   -1.21%   24.40   24.50   23.30   288 
 08/05/2024   24.80   0.00%   24.80   24.80   24.80   1 
 07/05/2024   24.80   -0.40%   24.80   24.80   24.10   160 
 06/05/2024   24.90   0.00%   25.50   25.50   24.10   616 
 03/05/2024   24.90   -1.58%   25.30   25.30   24.70   87 
 02/05/2024   25.30   -0.39%   25.00   25.30   24.80   126 
 30/04/2024   25.40   +2.01%   25.30   26.10   24.00   925 
 29/04/2024   24.90   +2.89%   24.20   24.90   24.20   256 
 26/04/2024   24.20   +0.83%   24.00   24.20   24.00   17 
 25/04/2024   24.00   +1.27%   24.20   24.20   23.10   133 
 24/04/2024   23.70   +3.49%   23.10   23.70   23.10   40 
 23/04/2024   22.90   -6.91%   24.60   24.60   22.80   1 520 
 22/04/2024   24.60   -1.20%   24.90   24.90   24.60   43 
 19/04/2024   24.90   -0.40%   24.90   24.90   24.60   181 
 18/04/2024   25.00   -1.96%   25.50   25.50   23.70   647 
 17/04/2024   25.50   0.00%   25.40   25.50   24.40   433 
 16/04/2024   25.50   +1.59%   24.10   25.60   24.10   567 
 15/04/2024   25.10   0.00%   25.10   25.30   24.80   135 
 12/04/2024   25.10   0.00%   25.10   25.10   25.10   1 
 11/04/2024   25.10   +1.62%   25.00   25.60   25.00   104 
 10/04/2024   24.70   +1.65%   24.50   24.70   23.30   769 
Précédent - Suivant