AMOEBA
PARIS - FR0011051598 - ALMIB
0.49EUR
-0.80%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   0.49   -0.80%   0.49   0.50   0.48   30 535 
 15/05/2024   0.50   -0.40%   0.51   0.51   0.48   65 365 
 14/05/2024   0.50   -2.91%   0.52   0.53   0.49   57 502 
 13/05/2024   0.52   +0.98%   0.52   0.54   0.51   155 052 
 10/05/2024   0.51   +6.25%   0.47   0.53   0.47   348 653 
 09/05/2024   0.48   +3.90%   0.46   0.48   0.46   62 127 
 08/05/2024   0.46   -2.74%   0.48   0.48   0.46   16 745 
 07/05/2024   0.48   +3.26%   0.48   0.48   0.46   70 550 
 06/05/2024   0.46   0.00%   0.45   0.46   0.45   53 093 
 03/05/2024   0.46   -1.08%   0.47   0.47   0.45   26 797 
 02/05/2024   0.47   +1.64%   0.47   0.47   0.46   30 801 
 30/04/2024   0.46   +1.67%   0.46   0.48   0.44   78 142 
 29/04/2024   0.45   -1.85%   0.45   0.45   0.44   28 292 
 26/04/2024   0.46   +6.38%   0.43   0.46   0.42   184 552 
 25/04/2024   0.43   -0.92%   0.43   0.43   0.42   18 862 
 24/04/2024   0.44   -1.14%   0.44   0.44   0.42   70 156 
 23/04/2024   0.44   0.00%   0.46   0.46   0.44   132 849 
 22/04/2024   0.44   +6.02%   0.42   0.46   0.40   419 357 
 19/04/2024   0.42   +1.22%   0.40   0.42   0.40   53 986 
 18/04/2024   0.41   +4.46%   0.40   0.42   0.39   237 210 
 17/04/2024   0.39   +1.16%   0.39   0.40   0.37   66 516 
 16/04/2024   0.39   -0.13%   0.38   0.39   0.37   148 703 
Précédent - Suivant