GEVELOT
PARIS - FR0000033888 - ALGEV
246.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   246.00   0.00%   246.00   246.00   246.00   17 
 16/05/2024   246.00   -0.81%   246.00   246.00   246.00   37 
 15/05/2024   248.00   0.00%   248.00   248.00   248.00   10 
 14/05/2024   248.00   +4.20%   246.00   248.00   246.00   97 
 13/05/2024   238.00   -4.03%   248.00   248.00   238.00   50 
 10/05/2024   248.00   0.00%   248.00   248.00   248.00   52 
 09/05/2024   248.00   0.00%   248.00   248.00   248.00   52 
 08/05/2024   248.00   0.00%   248.00   248.00   248.00   235 
 07/05/2024   248.00   -0.80%   248.00   248.00   248.00   366 
 06/05/2024   250.00   +0.81%   248.00   250.00   248.00   142 
 03/05/2024   248.00   -0.80%   250.00   250.00   248.00   77 
 30/04/2024   250.00   +0.81%   248.00   250.00   248.00   9 
 29/04/2024   248.00   0.00%   248.00   248.00   248.00   213 
 26/04/2024   248.00   0.00%   250.00   250.00   248.00   189 
 25/04/2024   248.00   +1.64%   248.00   248.00   248.00   374 
 24/04/2024   244.00   -0.81%   244.00   244.00   244.00   305 
 23/04/2024   246.00   +0.82%   244.00   246.00   244.00   111 
 22/04/2024   244.00   -0.81%   244.00   244.00   244.00   150 
 19/04/2024   246.00   +0.82%   246.00   246.00   246.00   17 
 18/04/2024   244.00   0.00%   244.00   244.00   244.00   4 
 17/04/2024   244.00   0.00%   244.00   244.00   244.00   28 
Précédent - Suivant