GAUSSIN
PARIS - FR0010342329 - ALGAU
0.24EUR
-2.22%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 10/05/2024   0.24   -2.22%   0.25   0.25   0.24   29 081 
 09/05/2024   0.25   +1.02%   0.25   0.26   0.24   169 819 
 08/05/2024   0.25   -3.54%   0.25   0.25   0.24   40 571 
 07/05/2024   0.25   +2.42%   0.24   0.26   0.24   293 106 
 06/05/2024   0.25   +2.90%   0.24   0.25   0.24   63 260 
 03/05/2024   0.24   +0.63%   0.24   0.25   0.24   33 106 
 02/05/2024   0.24   +0.63%   0.24   0.24   0.24   67 558 
 30/04/2024   0.24   +0.63%   0.24   0.24   0.24   20 553 
 29/04/2024   0.24   +0.21%   0.23   0.24   0.23   14 840 
 26/04/2024   0.24   -3.28%   0.24   0.24   0.24   46 665 
 25/04/2024   0.24   -1.01%   0.25   0.25   0.24   36 071 
 24/04/2024   0.25   -1.00%   0.25   0.26   0.25   29 316 
 23/04/2024   0.25   -0.20%   0.25   0.25   0.24   26 320 
 22/04/2024   0.25   +1.01%   0.26   0.26   0.24   62 178 
 19/04/2024   0.25   -1.40%   0.26   0.26   0.25   68 640 
 18/04/2024   0.25   +1.83%   0.25   0.26   0.25   26 465 
 17/04/2024   0.25   +0.20%   0.26   0.26   0.25   44 103 
 16/04/2024   0.25   -1.41%   0.25   0.26   0.24   68 615 
 15/04/2024   0.25   -0.40%   0.25   0.25   0.25   61 772 
 12/04/2024   0.25   -0.79%   0.25   0.26   0.25   71 776 
 11/04/2024   0.25   -0.20%   0.25   0.26   0.25   89 796 
 10/04/2024   0.25   +1.20%   0.25   0.26   0.24   88 091 
Précédent - Suivant