EUROPLASMA
PARIS - FR0000044810 - ALEUP
0.00EUR
+14.29%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   0.00   -30.00%   0.00   0.00   0.00   305 254 985 
 15/05/2024   0.00   +42.86%   0.00   0.00   0.00   601 051 100 
 14/05/2024   0.00   -58.82%   0.00   0.00   0.00   963 838 218 
 13/05/2024   0.00   +112.50%   0.00   0.00   0.00   1 819 385 417 
 10/05/2024   0.00   +33.33%   0.00   0.00   0.00   656 518 947 
 09/05/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   161 082 708 
 08/05/2024   0.00   +100.00%   0.00   0.00   0.00   1 483 450 070 
 07/05/2024   0.00   +200.00%   0.00   0.00   0.00   235 609 642 
 06/05/2024   0.00   -50.00%   0.00   0.00   0.00   203 370 625 
 03/05/2024   0.00   -33.33%   0.00   0.00   0.00   670 036 364 
 02/05/2024   0.00   +50.00%   0.00   0.00   0.00   168 159 949 
 30/04/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   57 650 547 
 29/04/2024   0.00   -50.00%   0.00   0.00   0.00   162 583 685 
 26/04/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   117 214 719 
 25/04/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   154 761 773 
 24/04/2024   0.00   -20.00%   0.00   0.00   0.00   51 848 334 
 23/04/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   68 800 830 
 22/04/2024   0.00   +25.00%   0.00   0.00   0.00   62 929 051 
 19/04/2024   0.00   -20.00%   0.00   0.00   0.00   54 158 493 
 18/04/2024   0.00   0.00%   0.00   0.00   0.00   81 154 929 
 17/04/2024   0.00   -16.67%   0.00   0.00   0.00   20 090 435 
Précédent - Suivant