ECOSLOPS
PARIS - FR0011490648 - ALESA
0.70EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 16/05/2024   0.70   0.00%   0.70   0.70   0.70   290 
 15/05/2024   0.70   -0.28%   0.70   0.72   0.70   856 
 14/05/2024   0.70   -3.84%   0.73   0.75   0.70   3 017 
 13/05/2024   0.73   +2.82%   0.71   0.73   0.70   553 
 10/05/2024   0.71   +1.14%   0.70   0.71   0.70   122 
 09/05/2024   0.70   -2.50%   0.73   0.73   0.70   900 
 08/05/2024   0.72   +0.56%   0.72   0.72   0.69   181 
 07/05/2024   0.72   +3.77%   0.71   0.72   0.71   411 
 06/05/2024   0.69   -1.43%   0.70   0.70   0.69   1 014 
 03/05/2024   0.70   -6.42%   0.75   0.75   0.70   10 861 
 02/05/2024   0.75   +0.27%   0.68   0.75   0.68   1 660 
 30/04/2024   0.75   -0.27%   0.75   0.75   0.69   1 317 
 29/04/2024   0.75   -4.35%   0.78   0.78   0.70   3 555 
 26/04/2024   0.78   +16.02%   0.67   0.79   0.67   21 736 
 25/04/2024   0.67   +0.30%   0.68   0.76   0.67   20 927 
 24/04/2024   0.67   -4.00%   0.70   0.70   0.67   3 724 
 23/04/2024   0.70   0.00%   0.70   0.70   0.68   1 009 
 22/04/2024   0.70   0.00%   0.69   0.75   0.69   9 567 
 19/04/2024   0.70   -1.13%   0.71   0.71   0.67   9 803 
 18/04/2024   0.71   +6.95%   0.66   0.71   0.66   8 252 
 17/04/2024   0.66   -1.19%   0.67   0.69   0.66   2 413 
 16/04/2024   0.67   +2.76%   0.67   0.67   0.66   550 
Précédent - Suivant