EMOVA GROUP
PARIS - FR0013356755 - ALEMV
1.00EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   1.00   0.00%   1.00   1.00   0.97   711 
 16/05/2024   1.00   +3.65%   0.97   1.00   0.96   1 954 
 15/05/2024   0.96   -4.00%   1.00   1.00   0.96   3 758 
 14/05/2024   1.00   0.00%   1.00   1.00   1.00   1 
 13/05/2024   1.00   0.00%   1.00   1.00   1.00   1 
 10/05/2024   1.00   +2.56%   0.98   1.00   0.98   201 
 09/05/2024   0.98   0.00%   0.98   0.98   0.98   1 
 08/05/2024   0.98   0.00%   0.98   0.98   0.98   1 
 07/05/2024   0.98   0.00%   0.98   0.98   0.98   1 
 06/05/2024   0.98   +0.52%   0.98   0.98   0.98   1 
 03/05/2024   0.97   -4.90%   1.02   1.02   0.97   3 801 
 02/05/2024   1.02   +0.99%   1.01   1.02   1.01   491 
 30/04/2024   1.01   +4.66%   1.00   1.01   0.99   328 
 29/04/2024   0.97   +0.52%   0.97   0.97   0.96   851 
 26/04/2024   0.96   -4.95%   1.02   1.02   0.96   1 155 
 25/04/2024   1.01   +2.02%   0.99   1.01   0.99   239 
 24/04/2024   0.99   -1.98%   1.01   1.01   0.97   866 
 23/04/2024   1.01   0.00%   1.01   1.01   0.96   1 076 
 22/04/2024   1.01   +1.00%   0.97   1.01   0.97   1 569 
 19/04/2024   1.00   0.00%   1.01   1.01   1.00   601 
 18/04/2024   1.00   +1.01%   1.01   1.01   1.00   151 
 17/04/2024   0.99   -1.00%   0.99   0.99   0.99   267 
Précédent - Suivant