D.L.S.I.
PARIS - FR0010404368 - ALDLS
15.20EUR
0.00%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   15.20   0.00%   15.10   15.20   15.10   244 
 16/05/2024   15.20   0.00%   15.20   15.20   15.10   416 
 15/05/2024   15.20   +0.66%   15.10   15.20   15.00   411 
 14/05/2024   15.10   0.00%   15.20   15.20   14.90   528 
 13/05/2024   15.10   -0.66%   14.90   15.10   14.90   2 017 
 10/05/2024   15.20   0.00%   15.20   15.20   15.00   897 
 09/05/2024   15.20   -0.65%   15.20   15.20   15.20   1 
 08/05/2024   15.30   0.00%   15.20   15.30   15.20   74 
 07/05/2024   15.30   +1.32%   15.10   15.30   15.00   1 615 
 06/05/2024   15.10   -0.66%   15.10   15.10   15.00   261 
 03/05/2024   15.20   +1.33%   15.00   15.20   15.00   357 
 02/05/2024   15.00   0.00%   15.10   15.10   15.00   11 
 30/04/2024   15.00   -1.32%   15.10   15.10   15.00   37 
 29/04/2024   15.20   +1.33%   15.00   15.20   14.80   831 
 26/04/2024   15.00   -0.66%   15.00   15.00   15.00   4 
 25/04/2024   15.10   0.00%   15.10   15.10   14.90   782 
 24/04/2024   15.10   -0.66%   15.20   15.20   15.10   148 
 23/04/2024   15.20   +0.66%   15.20   15.20   15.00   656 
 22/04/2024   15.10   0.00%   15.10   15.30   14.90   2 443 
Précédent - Suivant