AGRIPOWER
PARIS - FR0013452281 - ALAGP
1.01EUR
-2.42%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   1.01   -2.42%   1.04   1.05   1.01   6 473 
 16/05/2024   1.04   +0.49%   1.03   1.10   1.03   19 268 
 15/05/2024   1.03   -2.83%   1.05   1.06   1.00   26 997 
 14/05/2024   1.06   -7.83%   1.15   1.15   1.04   42 224 
 13/05/2024   1.15   +3.60%   1.12   1.19   1.10   73 246 
 10/05/2024   1.11   +8.29%   1.02   1.12   1.02   40 080 
 09/05/2024   1.03   -1.44%   1.04   1.09   1.02   3 464 
 08/05/2024   1.04   -4.59%   1.09   1.10   0.99   33 439 
 07/05/2024   1.09   +12.37%   0.97   1.13   0.97   101 651 
 06/05/2024   0.97   0.00%   0.97   0.97   0.92   5 152 
 03/05/2024   0.97   +5.43%   0.97   0.98   0.91   18 047 
 02/05/2024   0.92   -1.08%   0.98   0.98   0.92   2 713 
 30/04/2024   0.93   +3.33%   0.90   0.99   0.90   22 391 
 29/04/2024   0.90   +0.67%   0.90   0.97   0.88   16 390 
 26/04/2024   0.89   -1.11%   0.90   0.90   0.89   5 559 
 25/04/2024   0.90   -3.83%   0.94   0.95   0.90   5 028 
 24/04/2024   0.94   +0.21%   0.93   0.94   0.93   3 140 
 23/04/2024   0.94   0.00%   0.89   0.94   0.89   3 899 
 22/04/2024   0.94   +1.96%   0.96   0.96   0.89   5 736 
 19/04/2024   0.92   -4.76%   0.91   0.96   0.91   1 484 
 18/04/2024   0.97   0.00%   0.92   0.97   0.91   2 663 
 17/04/2024   0.97   +2.77%   0.94   0.97   0.88   7 174 
Précédent - Suivant