ADP
PARIS - FR0010340141 - ADP
126.90EUR
-0.16%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 17/05/2024   126.90   -0.16%   126.50   127.70   126.50   59 977 
 16/05/2024   127.10   +0.32%   127.00   127.80   125.60   60 817 
 15/05/2024   126.70   -1.25%   128.40   128.50   126.20   107 038 
 14/05/2024   128.30   +2.15%   126.50   129.00   125.80   75 242 
 13/05/2024   125.60   +0.16%   125.50   127.30   125.50   67 610 
 10/05/2024   125.40   -0.56%   126.10   127.40   125.30   63 892 
 09/05/2024   126.10   +1.37%   127.10   127.20   125.40   46 217 
 08/05/2024   124.40   +1.39%   122.90   124.70   122.90   54 751 
 07/05/2024   122.70   +0.49%   122.70   123.70   122.20   63 229 
 06/05/2024   122.10   +0.58%   121.60   123.00   121.10   65 128 
 03/05/2024   121.40   +0.08%   121.70   124.50   121.40   79 100 
 02/05/2024   121.30   +1.51%   118.80   122.30   118.80   122 260 
 30/04/2024   119.50   +1.01%   118.50   120.70   118.40   141 587 
 29/04/2024   118.30   -0.17%   118.50   119.70   118.00   72 069 
 26/04/2024   118.50   +1.37%   118.00   120.00   116.40   142 907 
 25/04/2024   116.90   -1.52%   118.30   119.30   116.50   97 729 
 24/04/2024   118.70   +0.25%   118.50   119.40   117.20   84 771 
 23/04/2024   118.40   0.00%   118.40   118.40   117.00   103 680 
 22/04/2024   118.40   +0.17%   118.70   119.10   117.80   39 222 
 19/04/2024   118.20   -0.59%   117.80   119.10   116.60   53 360 
 18/04/2024   118.90   +1.19%   118.30   120.20   118.30   67 838 
 17/04/2024   117.50   +0.34%   117.00   118.50   116.00   62 369 
Précédent - Suivant