CREDIT AGRICOLE
PARIS - FR0000045072 - ACA
15.49EUR
+0.39%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 09/05/2024   15.43   +0.26%   15.44   15.52   15.37   2 844 127 
 08/05/2024   15.39   +0.75%   15.30   15.39   15.26   3 521 495 
 07/05/2024   15.28   +1.83%   15.00   15.30   15.00   5 364 038 
 06/05/2024   15.00   +1.56%   14.81   15.04   14.74   4 566 126 
 03/05/2024   14.77   +1.10%   14.89   15.23   14.76   8 129 082 
 02/05/2024   14.61   +0.41%   14.54   14.76   14.54   4 177 142 
 30/04/2024   14.55   0.00%   14.56   14.64   14.54   3 787 909 
 29/04/2024   14.55   -0.03%   14.60   14.68   14.55   3 980 428 
 26/04/2024   14.56   +0.55%   14.55   14.70   14.54   5 330 648 
 25/04/2024   14.48   +0.17%   14.50   14.57   14.41   3 958 008 
 24/04/2024   14.45   +0.45%   14.40   14.60   14.38   5 296 349 
 23/04/2024   14.39   +1.16%   14.24   14.41   14.24   5 776 426 
 22/04/2024   14.22   +1.32%   14.08   14.29   14.05   5 328 078 
 19/04/2024   14.04   +0.93%   13.83   14.04   13.78   5 411 708 
 18/04/2024   13.91   +1.76%   13.74   13.91   13.73   4 583 296 
 17/04/2024   13.67   +0.70%   13.58   13.80   13.56   4 745 752 
 16/04/2024   13.57   -1.81%   13.64   13.64   13.47   6 987 088 
 15/04/2024   13.82   +0.44%   13.82   13.99   13.79   4 645 671 
 12/04/2024   13.76   -0.11%   13.88   13.95   13.73   5 112 352 
 11/04/2024   13.78   -1.96%   14.01   14.10   13.65   7 698 393 
 10/04/2024   14.05   -0.11%   14.12   14.18   13.95   4 476 949 
Précédent - Suivant