PRODWAYS
PARIS - FR0012613610 - PWG
0.74EUR
-0.67%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 31/05/2024   0.74   -0.67%   0.74   0.75   0.74   30 604 
 30/05/2024   0.74   -0.27%   0.74   0.75   0.74   9 286 
 29/05/2024   0.74   +0.13%   0.74   0.75   0.74   14 193 
 28/05/2024   0.74   -1.07%   0.74   0.75   0.74   12 072 
 27/05/2024   0.75   0.00%   0.75   0.75   0.74   17 680 
 24/05/2024   0.75   +0.67%   0.75   0.76   0.74   31 158 
 23/05/2024   0.75   +1.50%   0.74   0.77   0.74   105 389 
 22/05/2024   0.73   -1.61%   0.74   0.75   0.73   21 969 
 21/05/2024   0.75   -1.71%   0.75   0.76   0.74   22 865 
 20/05/2024   0.76   -0.13%   0.76   0.77   0.76   29 715 
 17/05/2024   0.76   -1.30%   0.79   0.79   0.75   75 811 
 16/05/2024   0.77   +10.00%   0.70   0.77   0.70   480 509 
 15/05/2024   0.70   +0.86%   0.68   0.70   0.68   29 571 
 14/05/2024   0.69   +1.91%   0.68   0.69   0.68   8 324 
 13/05/2024   0.68   -2.16%   0.68   0.69   0.68   12 008 
 10/05/2024   0.70   +2.05%   0.70   0.70   0.68   22 416 
 09/05/2024   0.68   -1.02%   0.69   0.69   0.68   3 630 
 08/05/2024   0.69   +1.32%   0.68   0.69   0.68   9 103 
 07/05/2024   0.68   +0.29%   0.67   0.68   0.67   6 190 
 06/05/2024   0.68   0.00%   0.67   0.68   0.67   18 117 
 03/05/2024   0.68   -0.73%   0.68   0.68   0.67   14 686 
 02/05/2024   0.68   -1.01%   0.70   0.70   0.68   21 688 
Précédent - Suivant