PERRIER (GERARD)
PARIS - FR0000061459 - PERR
97.20EUR
+0.41%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 20/05/2024   97.20   +0.41%   96.80   97.60   96.60   1 054 
 17/05/2024   96.80   0.00%   96.80   96.80   96.40   66 
 16/05/2024   96.80   -0.41%   97.20   97.20   96.80   198 
 15/05/2024   97.20   +0.62%   96.60   97.20   96.60   413 
 14/05/2024   96.60   -0.41%   97.20   97.20   96.60   67 
 13/05/2024   97.00   -1.02%   98.00   98.00   96.80   240 
 10/05/2024   98.00   +0.41%   97.80   98.00   97.80   345 
 09/05/2024   97.60   +0.21%   97.40   97.60   97.40   41 
 08/05/2024   97.40   -0.61%   97.80   97.80   97.40   49 
 07/05/2024   98.00   0.00%   98.20   98.20   97.80   112 
 06/05/2024   98.00   +0.41%   98.00   98.20   97.60   55 
 03/05/2024   97.60   0.00%   97.60   98.00   97.60   59 
 02/05/2024   97.60   -0.41%   98.00   98.00   97.00   195 
 30/04/2024   98.00   +0.62%   97.40   98.00   97.40   51 
 29/04/2024   97.40   -0.20%   97.60   97.80   97.20   2 376 
 26/04/2024   97.60   0.00%   97.60   97.60   97.00   632 
 25/04/2024   97.60   -0.81%   98.40   98.60   97.60   190 
 24/04/2024   98.40   0.00%   98.40   98.60   98.40   39 
 23/04/2024   98.40   -0.40%   98.80   98.80   98.40   128 
 22/04/2024   98.80   +0.41%   98.20   98.80   98.20   125 
Précédent - Suivant