GPE GROUP PIZZORNO
PARIS - FR0010214064 - GPE
79.60EUR
+1.02%
 Afficher l'historique - Calculer une variation entre deux dates
 Sélectionnez un intervalle de dates (d'une durée inférieure ou égale à 30 jours) :
 Période du : / /   : / /
 Date   Dernier    Variation   Ouverture   Plus Haut    Plus Bas    Volume 
 31/05/2024   79.60   +1.02%   78.60   80.80   78.40   416 
 30/05/2024   78.80   0.00%   78.80   79.00   78.00   334 
 29/05/2024   78.80   +2.34%   78.00   79.00   77.00   563 
 28/05/2024   77.00   0.00%   77.00   77.00   76.00   477 
 27/05/2024   77.00   +3.77%   74.40   79.80   74.40   2 376 
 24/05/2024   74.20   -0.27%   74.40   74.60   74.20   123 
 23/05/2024   74.40   +2.76%   71.40   75.00   71.40   1 357 
 22/05/2024   72.40   -1.36%   73.20   73.20   71.00   1 345 
 21/05/2024   73.40   -0.81%   73.40   73.40   73.40   59 
 20/05/2024   74.00   -0.80%   74.80   74.80   74.00   92 
 17/05/2024   74.60   -0.53%   74.80   75.40   74.60   139 
 16/05/2024   75.00   +3.31%   72.60   75.00   72.00   249 
 15/05/2024   72.60   -2.94%   74.80   74.80   72.60   24 
 14/05/2024   74.80   +0.27%   74.60   74.80   74.60   76 
 13/05/2024   74.60   +0.54%   74.80   74.80   71.40   119 
 10/05/2024   74.20   +4.80%   74.60   74.60   70.40   315 
 09/05/2024   70.80   -3.01%   74.40   74.40   70.80   418 
 08/05/2024   73.00   +5.49%   74.60   74.60   70.60   651 
 07/05/2024   69.20   -4.42%   70.00   73.00   68.40   416 
 06/05/2024   72.40   +0.56%   74.00   74.00   69.00   980 
 03/05/2024   72.00   +2.86%   70.20   72.00   70.00   44 
 02/05/2024   70.00   +1.16%   74.00   74.00   67.60   193 
Précédent - Suivant